Dove andare a settembre ?
Settembre è il mese in cui si rientra a scuola e al lavoro. Ma il tempo è ancora così bello...Perché non approfittarne per organizzare un bel viaggio? Quel che vi frena è il non saper dove andare? Niente panico! Abbiamo preparato per voi una lista delle migliori destinazioni da visitare a settembre perché è importante trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Troverete una destinazione per tutti i gusti: trekking, avventura, cultura, relax, destinazioni family friendly... Scoprite, ad esempio, le nostre idee per dei safari nei tanti paradisi che il nostro Pianeta ha da offrire: dalla foresta tropicale dell’Indonesia, fino alla suggestiva tundra della Finlandia. Fate uscire l’esploratore che è in voi! Per un viaggio “sub”, dall’Egitto all’Indonesia, troverete tantissimi punti di immersione da non perdere.
Le destinazioni consigliate a settembre
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagliDestinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 27° | 23 | |||
Algeria | 30° | 22 | 24° | ||
Andorra | 19° | 20 | |||
Armenia | 29° | 28 | |||
Australia | 33° | 27 | 27° | ||
Austria | 20° | 16 | |||
Azzorre | 24° | 13 | 24° | ||
Bahamas | 32° | 8 | 29° | ||
Bali | 30° | 28 | 26° | ||
Barcellona | 26° | 20 | 24° | ||
Bolivia | 30° | 24 | |||
Bosnia-Erzegovina | 21° | 28 | |||
Botswana | 34° | 29 | |||
Brasile | 28° | 18 | 30° | ||
Bulgaria | 25° | 20 | 22° | ||
Canada | 22° | 12 | |||
Cina | 32° | 15 | |||
Cipro | 31° | 28 | 27° | ||
Congo | 26° | 16 | |||
Corea del Sud | 26° | 18 | |||
Corsica | 26° | 19 | 26° | ||
Coste spagnole | 28° | 21 | 24° | ||
Creta | 27° | 27 | 25° | ||
Croazia | 25° | 21 | 22° | ||
Danimarca | 17° | 16 | 17° | ||
East Coast | 26° | 18 | 21° | ||
Ecuador | 27° | 29 | 21° | ||
Egitto | 35° | 30 | 27° | ||
Fiji | 27° | 12 | 28° | ||
Finlandia | 14° | 17 | |||
Francia : Alpi | 21° | 15 | |||
Francia : Aquitania | 24° | 13 | 20° | ||
Francia : Bretagna | 20° | 19 | 18° | ||
Francia : Camargue | 25° | 19 | 22° | ||
Francia : Castelli della Loira | 22° | 15 | |||
Francia : Costa Azzurra | 25° | 19 | 22° | ||
Francia : Drôme- Ardèche | 24° | 19 | |||
Francia : Linguadoca-Rossiglione | 25° | 19 | 21° | ||
Francia : Normandia | 19° | 16 | 17° | ||
Francia : Paesi Baschi | 23° | 11 | 21° | ||
Francia : Poitou-Charente | 22° | 17 | 20° | ||
Francia : Provenza | 26° | 20 | 23° | ||
Georgia | 26° | 21 | |||
Germania | 19° | 12 | |||
Giappone | 28° | 12 | 25° | ||
Giordania | 31° | 29 | |||
Grecia | 29° | 26 | 25° | ||
Hawaii | 32° | 17 | 27° | ||
Ibiza | 28° | 21 | 25° | ||
Indonesia | 33° | 27 | 29° | ||
Iran | 38° | 29 | |||
Isola di Jersey | 19° | 28 | 18° | ||
Isole Canarie | 27° | 28 | 23° | ||
Israele | 30° | 30 | 28° | ||
Italia centrale | 25° | 22 | |||
Italia meridionale | 27° | 21 | 25° | ||
Kazakistan | 22° | 23 | |||
Kenya | 29° | 16 | 26° | ||
Kirghizistan | 26° | 27 | |||
Libano | 30° | 28 | 28° | ||
Macedonia | 26° | 0 | |||
Madagascar | 26° | 25 | 25° | ||
Madeira | 26° | 20 | 23° | ||
Madrid | 27° | 23 | |||
Maiorca | 28° | 21 | 25° | ||
Malta | 28° | 20 | 25° | ||
Marocco | 26° | 27 | 23° | ||
Mauritius | 23° | 10 | 24° | ||
Mayotte | 28° | 24 | 26° | ||
Milano e la regione dei laghi | 25° | 20 | |||
Minorca | 26° | 19 | 25° | ||
Montenegro | 27° | 21 | 24° | ||
Mozambico | 28° | 25 | 23° | ||
Namibia | 29° | 28 | |||
Nuova Caledonia | 25° | 20 | 22° | ||
Perù | 21° | 23 | |||
Pirenei | 25° | 15 | |||
Polinesia Francese | 30° | 21 | 26° | ||
Polonia | 18° | 15 | |||
Portogallo | 27° | 27 | 20° | ||
Regno Unito | 20° | 14 | |||
Repubblica Ceca | 19° | 14 | |||
Riunione | 26° | 17 | 24° | ||
Roma e Lazio | 27° | 26 | |||
Romania | 24° | 19 | |||
Sardegna | 28° | 21 | 24° | ||
Scozia | 17° | 19 | |||
Serbia | 23° | 18 | |||
Seychelles | 29° | 8 | 27° | ||
Sicilia | 29° | 22 | 25° | ||
Slovacchia | 21° | 15 | |||
Spagna Centrale | 27° | 23 | |||
Sudafrica | 25° | 25 | |||
Svizzera | 21° | 16 | |||
Tanzania | 30° | 24 | 26° | ||
Toscana | 27° | 20 | |||
Tunisia | 31° | 19 | 25° | ||
Turchia | 30° | 28 | 24° | ||
Ucraina | 21° | 20 | 22° | ||
Ungheria | 22° | 18 | |||
Uzbekistan | 30° | 27 | |||
Venezia e la sua regione | 24° | 21 | 24° | ||
West Coast | 25° | 28 | 19° | ||
Zanzibar | 24° | 22 | 26° | ||
Zimbabwe | 31° | 29 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici