Dove andare a ottobre ?
Desiderate partire a ottobre e siete in cerca di ispirazione. Ma dove andare? Sappiate che le destinazioni per fare un viaggio in questo periodo non mancano, ancor meno le attività da fare!
Ad esempio, se volete dedicarvi al trekking per rimettervi in forma o semplicemente per liberare la mente, vi consigliamo paesi come il Marocco, paese ricco di storia e di magnifici tesori, o i sentieri dei Pirenei.
Se invece volete armarvi di maschera e boccaglio e partire per un viaggio “sub” dedicato alle immersioni, la laguna della Nuova Caledonia e le acque cristalline delle Seychelles faranno al caso vostro.
Siete dei promessi sposi che hanno finito di organizzare il matrimonio e ora devono decidere dove passare la luna di miele? Qui troverete tante idee per un viaggio di nozze indimenticabile. Dai paesaggi da cartolina delle Hawaii alle oasi della Tunisia, non dovrete far altro che seguire il vostro cuore e partire felici con la vostra dolce metà.
Qualunque siano le vostre esigenze, Go Viaggio.com è qui per guidarvi nella vostra scelta.
Pronti al decollo?
Le destinazioni consigliate a ottobre
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagliDestinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
---|---|---|---|---|---|
Algeria | 26° | 20 | 22° | ||
Andalusia | 26° | 21 | |||
Argentina | 22° | 19 | |||
Armenia | 21° | 26 | |||
Australia | 34° | 22 | 29° | ||
Azzorre | 21° | 11 | 22° | ||
Bahamas | 31° | 12 | 28° | ||
Bali | 31° | 25 | 28° | ||
Barcellona | 22° | 20 | 22° | ||
Bolivia | 31° | 22 | |||
Brasile | 29° | 23 | 29° | ||
Capo Verde | 29° | 28 | 27° | ||
Cile | 24° | 27 | |||
Cina | 29° | 24 | 27° | ||
Cipro | 28° | 24 | 25° | ||
Corea del Sud | 20° | 23 | |||
Corsica | 23° | 16 | 23° | ||
Creta | 24° | 25 | 23° | ||
East Coast | 27° | 20 | 25° | ||
Ecuador | 29° | 30 | 22° | ||
Egitto | 32° | 31 | 26° | ||
Etiopia | 24° | 26 | |||
Fiji | 27° | 10 | 29° | ||
Francia : Alpi | 17° | 14 | |||
Francia : Aquitania | 20° | 10 | 18° | ||
Francia : Camargue | 21° | 15 | 19° | ||
Francia : Castelli della Loira | 18° | 11 | |||
Francia : Drôme- Ardèche | 19° | 15 | |||
Francia : Paesi Baschi | 20° | 9 | 18° | ||
Francia : Poitou-Charente | 18° | 12 | 18° | ||
Francia : Provenza | 21° | 16 | 19° | ||
Giappone | 22° | 14 | 23° | ||
Giordania | 27° | 27 | |||
Grecia | 24° | 25 | 22° | ||
Hawaii | 31° | 15 | 27° | ||
Hong Kong | 28° | 19 | 27° | ||
Iran | 28° | 30 | |||
Isola di Jersey | 15° | 28 | 17° | ||
Israele | 33° | 29 | 27° | ||
Italia centrale | 19° | 21 | |||
Italia meridionale | 23° | 20 | 22° | ||
Kenya | 30° | 16 | 27° | ||
Kirghizistan | 19° | 26 | |||
Libano | 28° | 25 | 26° | ||
Macao | 28° | 24 | 27° | ||
Macedonia | 19° | 0 | |||
Madagascar | 27° | 24 | 26° | ||
Madeira | 24° | 17 | 22° | ||
Madrid | 20° | 19 | |||
Marocco | 24° | 23 | 22° | ||
Mauritius | 24° | 11 | 24° | ||
Mayotte | 29° | 23 | 27° | ||
Messico | 23° | 27 | |||
Milano e la regione dei laghi | 19° | 20 | |||
Mozambico | 28° | 20 | 24° | ||
Namibia | 31° | 27 | |||
Nepal | 23° | 27 | |||
Nuova Caledonia | 26° | 23 | 23° | ||
Pirenei | 20° | 11 | |||
Polinesia Francese | 30° | 19 | 27° | ||
Portogallo | 23° | 23 | 20° | ||
Riunione | 27° | 17 | 24° | ||
Roma e Lazio | 23° | 26 | |||
Sardegna | 24° | 20 | 22° | ||
Seychelles | 30° | 12 | 28° | ||
Spagna Centrale | 20° | 19 | |||
Sudafrica | 23° | 20 | 17° | ||
Tagikistan | 24° | 28 | |||
Tanzania | 31° | 22 | 26° | ||
Toscana | 21° | 18 | |||
Tunisia | 27° | 20 | 23° | ||
Turchia | 20° | 19 | 18° | ||
Uruguay | 21° | 21 | 17° | ||
Uzbekistan | 22° | 24 | |||
Venezia e la sua regione | 19° | 20 | 19° | ||
Vietnam | 30° | 19 | |||
West Coast | 24° | 27 | 18° | ||
Zanzibar | 24° | 20 | 26° |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici