Dove andare a maggio ?
Perché non concedersi un bel viaggio a maggio? Cercate un’avventura da “Le mille e una notte”? Sognate spiagge paradisiache e il sole che bacia la vostra pelle? Come è vero che esiste un tempo per ogni cosa, esiste una meta per ogni viaggiatore.
Grazie ai nostri preziosi consigli, saprete dove andare per fare un viaggio da sogno..
Esplorate la Giordania, paese ricco di storia e di fascino, o andate in Giappone per fare un pic-nic sotto i ciliegi in fiore o scalate il Monte Fuji, simbolo del Sol levante.
Siete prossimi alle nozze e cercate una meta per la luna di miele? Perché non andare a Parigi, la città dell’amore, o nella sensuale Andalusia?
Se siete appassionati di trekking e di escursioni, le isole della Norvegia e le terre rosse del nord della Spagna possono fare al caso vostro.
Volete abbronzarvi distesi sulla spiaggia o fare delle immersioni quasi surreali? Bene! Ecco tre isole dove è possibile fare tutto ciò: Sicilia, Malta e Corsica.
Questi sono solo alcuni degli esempi che troverete su Go Viaggio.com per un viaggio indimenticabile a maggio.
Allora, pronti a partire?
Le destinazioni consigliate a maggio
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagliDestinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 24° | 18 | |||
Algeria | 25° | 22 | 18° | ||
Andalusia | 28° | 23 | |||
Andorra | 14° | 14 | |||
Argentina | 24° | 22 | |||
Armenia | 25° | 24 | |||
Australia | 32° | 28 | 29° | ||
Austria | 21° | 16 | |||
Bahamas | 30° | 16 | 27° | ||
Bali | 31° | 26 | 29° | ||
Barcellona | 22° | 21 | 18° | ||
Bolivia | 26° | 21 | |||
Brasile | 26° | 30 | 25° | ||
Canada | 17° | 16 | |||
Capo Verde | 27° | 30 | 23° | ||
Cina | 25° | 15 | 19° | ||
Cipro | 27° | 26 | 21° | ||
Corea del Sud | 23° | 19 | |||
Corsica | 22° | 20 | 19° | ||
Creta | 24° | 27 | 19° | ||
Croazia | 24° | 23 | 18° | ||
Danimarca | 16° | 22 | |||
East Coast | 31° | 17 | 27° | ||
Egitto | 33° | 31 | 24° | ||
Finlandia | 11° | 20 | |||
Francia : Alpi | 21° | 14 | |||
Francia : Aquitania | 23° | 12 | 16° | ||
Francia : Bretagna | 20° | 13 | |||
Francia : Camargue | 23° | 19 | 17° | ||
Francia : Castelli della Loira | 21° | 13 | |||
Francia : Costa Azzurra | 21° | 18 | 18° | ||
Francia : Drôme- Ardèche | 23° | 18 | |||
Francia : Linguadoca-Rossiglione | 23° | 19 | 17° | ||
Francia : Normandia | 17° | 18 | |||
Francia : Paesi Baschi | 21° | 11 | 16° | ||
Francia : Poitou-Charente | 20° | 15 | |||
Francia : Provenza | 24° | 21 | 16° | ||
Georgia | 23° | 18 | |||
Germania | 19° | 27 | |||
Giappone | 23° | 13 | 20° | ||
Giordania | 28° | 28 | |||
Grecia | 25° | 26 | 19° | ||
Hawaii | 30° | 18 | 26° | ||
Iran | 32° | 29 | |||
Irlanda | 15° | 9 | |||
Islanda | 10° | 21 | |||
Isole Canarie | 24° | 30 | 20° | ||
Israele | 36° | 29 | 24° | ||
Italia centrale | 24° | 21 | |||
Italia meridionale | 24° | 22 | 19° | ||
Kazakistan | 22° | 22 | |||
Kirghizistan | 25° | 25 | |||
Libano | 26° | 28 | 21° | ||
Macedonia | 23° | 0 | |||
Madagascar | 26° | 26 | 26° | ||
Madeira | 21° | 22 | 19° | ||
Madrid | 23° | 19 | |||
Malesia | 33° | 17 | 30° | ||
Malta | 24° | 24 | 18° | ||
Marocco | 22° | 26 | 19° | ||
Mayotte | 30° | 25 | 29° | ||
Milano e la regione dei laghi | 24° | 19 | |||
Montenegro | 25° | 22 | 19° | ||
Mozambico | 27° | 27 | 25° | ||
Namibia | 25° | 30 | |||
Nuova Caledonia | 26° | 15 | 25° | ||
Paesi Bassi | 16° | 15 | |||
Perù | 21° | 27 | |||
Pirenei | 22° | 13 | |||
Polinesia Francese | 31° | 19 | 28° | ||
Polonia | 20° | 15 | |||
Portogallo | 23° | 22 | 17° | ||
Regno Unito | 18° | 14 | |||
Repubblica Ceca | 19° | 13 | |||
Riunione | 28° | 16 | 26° | ||
Roma e Lazio | 24° | 27 | |||
Romania | 24° | 16 | |||
Russia | 16° | 16 | |||
Sardegna | 24° | 23 | 18° | ||
Scozia | 15° | 19 | |||
Senegal | 26° | 31 | 23° | ||
Serbia | 24° | 17 | |||
Seychelles | 31° | 10 | 29° | ||
Slovacchia | 22° | 16 | |||
Slovenia | 21° | 16 | |||
Spagna Centrale | 23° | 19 | |||
Sudafrica | 26° | 22 | 24° | ||
Svizzera | 21° | 15 | |||
Tagikistan | 27° | 23 | |||
Toscana | 25° | 21 | |||
Tunisia | 26° | 23 | 18° | ||
Turchia | 22° | 21 | 16° | ||
Ungheria | 23° | 16 | |||
Uzbekistan | 28° | 20 | |||
Venezia e la sua regione | 22° | 20 | 19° | ||
West Coast | 21° | 27 | 17° | ||
Zambia | 26° | 30 | |||
Zimbabwe | 27° | 30 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici