Dove andare al mare a luglio?
In rotta verso nuovi orizzonti
Damien, fondatore di go viaggio.com
A luglio, si inizia a sentire il desiderio di fare un bagno al mare, soprattutto quando il caldo comincia a farsi sentire. Esiste solo una soluzione: fare rotta verso il mare e gettarsi in acqua. Per aiutarvi Partir.com ha compilato un elenco di destinazioni adatte alla voglia di fuga estiva. Un soggiorno rilassante alle isole Canarie e una pausa soleggiata nelle Cicladi, una caccia al sole dei tropici nel Pacifico meridionale... Con ciò è sicuro che sarete immuni. Ai costumi!
La selezione Mare della redazione
Tutte le destinazioni mare a luglio
Destinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio | Durata viaggio | budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 31° | 30 | 26° | 23h | |||
Azzorre | 24° | 15 | 22° | 5h30 | |||
Bahamas | 33° | 9 | 29° | 12h | |||
Bali | 29° | 27 | 27° | 11h | |||
Barcellona | 28° | 26 | 24° | 2h | |||
Bulgaria | 29° | 21 | 24° | 1h30 | |||
Capo Verde | 28° | 29 | 24° | 6h | |||
Cipro | 31° | 31 | 26° | 4h | |||
Corsica | 28° | 26 | 27° | 1h | |||
Coste spagnole | 31° | 27 | 25° | 2h | |||
Creta | 29° | 31 | 26° | 3 h | |||
Croazia | 31° | 26 | 24° | 2h | |||
East Coast | 33° | 9 | 29° | 9h | |||
Egitto | 37° | 31 | 27° | 5h | |||
Fiji | 26° | 12 | 28° | 26h30 | |||
Francia : Aquitania | 28° | 14 | 19° | ||||
Francia : Bretagna | 21° | 20 | 18° | ||||
Francia : Camargue | 30° | 25 | 21° | ||||
Francia : Costa Azzurra | 28° | 25 | 23° | ||||
Francia : Linguadoca-Rossiglione | 30° | 25 | 21° | ||||
Francia : Normandia | 21° | 18 | 16° | ||||
Francia : Paesi Baschi | 25° | 14 | 21° | ||||
Francia : Poitou-Charente | 25° | 19 | 20° | ||||
Francia : Provenza | 30° | 27 | 24° | ||||
Grecia | 33° | 30 | 26° | 4h30 | |||
Hawaii | 31° | 16 | 26° | 20h | |||
Ibiza | 30° | 28 | 24° | 2h | |||
Isola di Jersey | 20° | 29 | 16° | 3h | |||
Isole Canarie | 27° | 31 | 21° | 3h30 | |||
Israele | 30° | 31 | 27° | 4h30 | |||
Italia meridionale | 31° | 26 | 26° | 2h | |||
Madagascar | 25° | 27 | 24° | 11h | |||
Madeira | 25° | 26 | 21° | 3h30 | |||
Maiorca | 31° | 28 | 25° | 2h | |||
Malesia | 31° | 13 | 30° | 14h30 | |||
Malta | 31° | 30 | 25° | 2h30 | |||
Marocco | 26° | 30 | 22° | 2h30 | |||
Mauritius | 22° | 7 | 24° | 16h | |||
Mayotte | 28° | 27 | 27° | 15h00 | |||
Minorca | 29° | 27 | 25° | 2h | |||
Montenegro | 33° | 25 | 26° | 2h30 | |||
Polinesia Francese | 29° | 22 | 27° | 21 h | |||
Portogallo | 29° | 29 | 19° | 1h30 | |||
Riunione | 25° | 16 | 24° | 11h | |||
Sardegna | 31° | 28 | 24° | 2h30 | |||
Sicilia | 32° | 29 | 26° | 2h | |||
Spagna del Nord | 23° | 17 | 20° | 2h | |||
Tanzania | 29° | 26 | 26° | 10h | |||
Tunisia | 34° | 29 | 24° | 2h | |||
Turchia | 35° | 31 | 24° | 3h30 | |||
West Coast | 24° | 29 | 20° | 11h30 | |||
Zanzibar | 22° | 24 | 26° | 15h00 |
*Durata approssimativa del volo in partenza da Parigi
5 motivi per un viaggio al mare a luglio
1.
Assaporare intensamente il piacere di lunghe giornate soleggiate
2.
Sintonizzare le onde del mare ai battiti del cuore
3.
Portare i bambini in vacanza
4.
Godere di un'ondata di divertimento, feste ed eventi
5.
Approfittarne poco prima con l'afflusso dei vacanzieri di agosto
Assaporare intensamente il piacere di lunghe giornate soleggiate
2.
Sintonizzare le onde del mare ai battiti del cuore
3.
Portare i bambini in vacanza
4.
Godere di un'ondata di divertimento, feste ed eventi
5.
Approfittarne poco prima con l'afflusso dei vacanzieri di agosto
Inseguendo il sole d'estate
La guida alle destinazioni soleggiate di luglio
A luglio è tempo di vacanze e immaginiamo già di toccare la sabbia calda e di goderci le onde che vanno e vengono sulla spiaggia... Se il Mediterraneo rimane la meta preferita dei vacanzieri di luglio, non ha di certo il monopolio del sole. La prova in questo giro delle destinazioni del mondo dove già canticchiamo un motivo estivo sulla spiaggia assolata...