Dove andare ad aprile ?
Dimenticate il detto “Aprile, dolce dormire”...Aprile è fatto per viaggiare! Godetevi il primo caldo dell’anno e le belle giornate post inverno in un paese nuovo. Date uno sguardo alle migliori destinazioni per un viaggio ad aprile. C'è solo l'imbarazzo della scelta! Ecco alcune idee su dove andare. È il periodo ideale per ammirare con i propri occhi le meraviglie primaverili in giro per il mondo: rimarrete senza fiato davanti ai ciliegi in fiore del Giappone o davanti ai coloratissimi e delicati tulipani dei Paesi Bassi. Se vi piace camminare, quale mese è migliore di aprile per darsi al trekking? Partite per la Croazia e seguite i sentieri fino ai magnifici laghi di Plitvice o sfidate il deserto della Giordania che vi condurrà davanti a dei tesori sbalorditivi. State organizzando un viaggio con la famiglia? Ci sono tanti posti meravigliosi da scoprire con i bambini, più vicini e più lontani, come le pittoresche isole Canarie, la grande e misteriosa Cina e il lussureggiante Brasile. Siete alla ricerca di una meta per il vostro viaggio di nozze? Ad aprile, andate in Bhutan, il paese della felicità, o alle Bahamas per iniziare la vostra nuova vita di coppia in completa allegria.
Le destinazioni consigliate ad aprile
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagliDestinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
---|---|---|---|---|---|
Andalusia | 24° | 21 | |||
Argentina | 22° | 20 | 19° | ||
Bahamas | 29° | 19 | 26° | ||
Belize | 31° | 21 | 28° | ||
Bhutan | 7° | 17 | |||
Bolivia | 29° | 19 | |||
Brasile | 29° | 29 | 26° | ||
Capo Verde | 26° | 29 | 22° | ||
Cile | 24° | 26 | |||
Cina | 20° | 16 | |||
Cipro | 23° | 21 | 18° | ||
Colombia | 31° | 27 | 27° | ||
Corea del Sud | 18° | 20 | |||
Corsica | 18° | 14 | |||
Costa Rica | 36° | 29 | 29° | ||
Creta | 20° | 23 | 17° | ||
Cuba | 30° | 26 | 27° | ||
Dominica | 30° | 18 | 27° | ||
East Coast | 29° | 20 | 25° | ||
Emirati Arabi Uniti | 33° | 28 | 25° | ||
Filippine | 34° | 26 | 29° | ||
Francia : Aquitania | 18° | 10 | |||
Francia : Costa Azzurra | 17° | 16 | |||
Francia : Drôme- Ardèche | 18° | 16 | |||
Francia : Linguadoca-Rossiglione | 19° | 18 | |||
Francia : Paesi Baschi | 17° | 8 | |||
Francia : Provenza | 19° | 18 | |||
Giamaica | 32° | 22 | 27° | ||
Giappone | 19° | 13 | 17° | ||
Giordania | 23° | 25 | |||
Grecia | 20° | 22 | 16° | ||
Guadalupa | 31° | 12 | 27° | ||
Guatemala | 25° | 24 | 29° | ||
Guinea | 30° | 28 | 27° | ||
Hawaii | 29° | 15 | 25° | ||
Honduras | 31° | 24 | |||
Hong Kong | 26° | 15 | 23° | ||
India | 34° | 29 | 29° | ||
Iran | 29° | 28 | |||
Israele | 31° | 29 | 23° | ||
Italia centrale | 18° | 17 | |||
Kirghizistan | 19° | 23 | |||
Libano | 23° | 24 | 18° | ||
Madagascar | 26° | 21 | |||
Madeira | 20° | 19 | 18° | ||
Madrid | 18° | 19 | |||
Maldive | 32° | 24 | 30° | ||
Malesia | 33° | 21 | 29° | ||
Marocco | 25° | 24 | |||
Martinica | 30° | 13 | 28° | ||
Messico | 32° | 30 | 29° | ||
Milano e la regione dei laghi | 19° | 16 | |||
Namibia | 27° | 23 | |||
Nepal | 24° | 23 | |||
Nuova Caledonia | 27° | 14 | 26° | ||
Nuova Zelanda | 17° | 24 | 16° | ||
Panama | 35° | 30 | 28° | ||
Perù | 25° | 29 | 21° | ||
Polinesia Francese | 32° | 17 | 29° | ||
Porto Rico | 30° | 19 | 27° | ||
Portogallo | 20° | 23 | 16° | ||
Repubblica Dominicana | 31° | 19 | 27° | ||
Roma e Lazio | 19° | 25 | |||
Saint-Barthelemy | 30° | 13 | 27° | ||
Sardegna | 20° | 17 | 16° | ||
Senegal | 25° | 30 | 21° | ||
Seychelles | 32° | 12 | 30° | ||
Spagna Centrale | 18° | 19 | |||
Sudafrica | 27° | 16 | 25° | ||
Tagikistan | 22° | 22 | |||
Toscana | 19° | 17 | |||
Trinidad e Tobago | 33° | 16 | 27° | ||
Tunisia | 22° | 17 | 16° | ||
Turks e Caicos | 28° | 24 | 26° | ||
Ungheria | 17° | 15 | |||
Uruguay | 22° | 20 | 19° | ||
Uzbekistan | 22° | 18 | |||
Venezia e la sua regione | 17° | 17 | |||
Venezuela | 31° | 26 | 26° | ||
Vietnam | 35° | 24 | |||
West Coast | 19° | 21 | |||
Zambia | 27° | 28 | |||
Zimbabwe | 29° | 25 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici