Dove andare ad agosto ?
Agosto è il mese prediletto per fare un viaggio con gli amici o con la famiglia: i bambini sono in vacanza e gli adulti sono finalmente in ferie! È tempo di decidere dove andare. Su Go Viaggio.com troverete tante idee di viaggi all’insegna del trekking o delle immersioni, tante destinazioni family friendly o delle idee per un romanticissimo viaggio di nozze e tanto altro ancora. Se uno dei vostri sogni è sempre stato quello di esplorare i fondali marini per ammirare da vicino i suoi tesori nascosti, allora la Papua Nuova Guinea o la Grecia fanno al caso vostro! Preferite rimanere con i piedi all’asciutto? Datevi al trekking in mete lontane come il Canada o il Tagikistan. Troverete pane per i vostri denti! Agosto è anche il periodo perfetto per fare quel safari che desiderate da tempo. Cogliete l’occasione per partire in Sri Lanka alla scoperta degli elefanti, i giganti buoni, o in Alaska per prendere lezioni di pesca dai maestosi grizzly. Cercate una meta per un viaggio di nozze da sogno? Prendete il volo verso le lagune acquamarina della Polinesia Francese o verso le paradisiache isole Baleari. Se preferite il nord Europa, fate rotta verso i meravigliosi ponti della Norvegia. Se siete ancora indecisi, ricordatevi che “non importa dove sei, ma con chi sei”...
Le destinazioni consigliate ad agosto
Passate il mouse sulle informazioni per avere più dettagliDestinazione | T° | Giorni di sole | Mare | Cultura | Paesaggio |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 31° | 24 | |||
Algeria | 33° | 27 | 25° | ||
Andorra | 22° | 20 | |||
Australia | 32° | 30 | 26° | ||
Austria | 26° | 16 | |||
Azzorre | 25° | 15 | 24° | ||
Bahamas | 33° | 8 | 29° | ||
Bali | 29° | 29 | 26° | ||
Barcellona | 29° | 22 | 26° | ||
Bolivia | 28° | 27 | |||
Bosnia-Erzegovina | 27° | 28 | |||
Botswana | 30° | 31 | |||
Brasile | 28° | 16 | 30° | ||
Bulgaria | 29° | 22 | 25° | ||
Canada | 23° | 21 | |||
Capo Verde | 29° | 27 | 26° | ||
Cina | 22° | 8 | |||
Cipro | 31° | 31 | 27° | ||
Congo | 27° | 26 | |||
Corsica | 29° | 25 | 27° | ||
Coste spagnole | 31° | 25 | 26° | ||
Creta | 29° | 31 | 26° | ||
Croazia | 31° | 25 | 25° | ||
Danimarca | 22° | 17 | 18° | ||
East Coast | 31° | 18 | |||
Ecuador | 29° | 31 | 22° | ||
Egitto | 37° | 31 | 28° | ||
Estonia | 21° | 15 | 19° | ||
Fiji | 26° | 12 | 28° | ||
Finlandia | 19° | 17 | |||
Francia : Alpi | 26° | 16 | |||
Francia : Aquitania | 28° | 15 | 20° | ||
Francia : Bretagna | 22° | 21 | 18° | ||
Francia : Camargue | 29° | 21 | 22° | ||
Francia : Castelli della Loira | 27° | 17 | |||
Francia : Costa Azzurra | 28° | 23 | 24° | ||
Francia : Drôme- Ardèche | 30° | 21 | |||
Francia : Linguadoca-Rossiglione | 29° | 21 | 21° | ||
Francia : Normandia | 22° | 18 | 17° | ||
Francia : Paesi Baschi | 26° | 13 | 22° | ||
Francia : Poitou-Charente | 25° | 19 | 21° | ||
Francia : Provenza | 30° | 24 | 25° | ||
Georgia | 31° | 21 | |||
Germania | 24° | 27 | |||
Grecia | 33° | 30 | 26° | ||
Hawaii | 32° | 19 | 27° | ||
Ibiza | 31° | 27 | 26° | ||
Indonesia | 32° | 29 | 29° | ||
Irlanda | 19° | 7 | |||
Islanda | 14° | 22 | |||
Isola di Jersey | 21° | 29 | 17° | ||
Isole Canarie | 28° | 30 | 22° | ||
Israele | 31° | 31 | 29° | ||
Italia centrale | 31° | 25 | |||
Italia meridionale | 31° | 26 | 26° | ||
Kenya | 28° | 15 | 25° | ||
Lettonia | 22° | 15 | 19° | ||
Lituania | 23° | 15 | |||
Macedonia | 31° | 0 | |||
Madagascar | 26° | 28 | 24° | ||
Madeira | 26° | 26 | 23° | ||
Maiorca | 32° | 27 | 26° | ||
Malesia | 32° | 13 | 29° | ||
Malta | 32° | 28 | 26° | ||
Marocco | 26° | 30 | 23° | ||
Mauritius | 22° | 7 | 24° | ||
Mayotte | 28° | 27 | 26° | ||
Milano e la regione dei laghi | 30° | 21 | |||
Minorca | 30° | 26 | 26° | ||
Mongolia | 23° | 19 | |||
Montenegro | 33° | 26 | 25° | ||
Mozambico | 27° | 28 | 23° | ||
Namibia | 25° | 30 | |||
Norvegia | 22° | 14 | 18° | ||
Paesi Bassi | 20° | 15 | 19° | ||
Perù | 21° | 26 | |||
Pirenei | 29° | 17 | |||
Polinesia Francese | 29° | 23 | 26° | ||
Polonia | 24° | 15 | |||
Portogallo | 29° | 29 | 20° | ||
Regno Unito | 23° | 15 | |||
Repubblica Ceca | 24° | 14 | |||
Riunione | 25° | 15 | 24° | ||
Romania | 30° | 21 | |||
Russia | 21° | 15 | 19° | ||
Sardegna | 32° | 27 | 25° | ||
Scozia | 19° | 19 | |||
Serbia | 29° | 21 | |||
Sicilia | 33° | 28 | 26° | ||
Slovacchia | 27° | 17 | |||
Slovenia | 28° | 19 | |||
Spagna del Nord | 24° | 17 | 21° | ||
Sudafrica | 21° | 28 | |||
Svezia | 22° | 23 | 17° | ||
Svizzera | 26° | 18 | |||
Tanzania | 29° | 24 | 25° | ||
Tunisia | 34° | 27 | 25° | ||
Turchia | 35° | 31 | 25° | ||
Ucraina | 28° | 22 | 24° | ||
Ungheria | 28° | 20 | |||
West Coast | 25° | 30 | 20° | ||
Zambia | 27° | 31 | |||
Zanzibar | 23° | 22 | 25° | ||
Zimbabwe | 28° | 31 |
Paesaggio: secondo Go-viaggio.com
Cultura: monumenti, musei, siti archeologici